Котельное оборудование
№ | Вид работ | Цена, ₽ |
---|---|---|
1 | Диагностика и ремонт оборудования при выезде сервисного инженера в пределах МО г. Екатеринбург, г. Березовский, г. Верхняя Пышма (ориентировочно 60 мин.) | 2 000 - 2 500 |
2 | Диагностика и ремонт оборудования в условиях стационара. | 1 600 |
3 | Диагностика и ремонт оборудования или выезд сервисного инженера в пределах МО г. Екатеринбург, г. Березовский, г. Верхняя Пышма (ориентировочно 60 мин.) в выходной день или вечернее время - (электрическое оборудование) | 3 200 |
4 | Транспортные расходы по Свердловской обл. | 8р / км |
5 | Работы проводимые сверх регламентного времени | 500р/час |
6 | Замена гидроблока (полная) | 2 500 |
7 | Замена расширительного бака на выносной (вне котла) | 1 500 - 2 000 |
8 | Переделка с трех фаз на одну фазу (возможно ограничение мощности) | 1 600 |
9 | Демонтаж водонагревательного оборудования (до 200 литров) | от 2 300 |
10 | Монтаж водонагревательного оборудования (до 200 литров) | 2 500 |
11 | Демонтаж водонагревательного оборудования (от 200 до 300 литров) | от 2 750 |
12 | Монтаж водонагревательного оборудования (от 200 до 300 литров) | от 3 750 |
13 | Замена газовой арматуры (автоматики, клапана) | 2 500 |
14 | Чистка горелочного устройства | 4 000 - 4 500 |
15 | Замена секции теплообменника (до 50 кВт) | 7 500 |
16 | Замена секции теплообменника (до 100 кВт) за секцию | 8 500 |
17 | Чистка колосников теплообменника и горелки (напольный котел) | от 4 500 |
18 | Подключение комнатных термостатов, датчиков бойлера в котле | 1 900 |
19 | Замена платы управления | 2 500 |
20 | Мелкие работы, услуги специалиста монтажной службы | от 1 600 |
21 | Тепловизионное обследование котельной (включая оборудование) с выдачей рекомендаций | от 2 500 |
22 | Тепловизионное обследование ИЖС с выдачей письменного заключения | от 4 500 |
26 | Аудит энергоэффективности отопительной системы ИЖС | от 4 500 |
27 | Проверка и выдача заключения о параметрах электрической сети в ИЖС | от 2 500 |
28 | Установка погодозависимой автоматики | 3 000 - 4 500 |
Водонагреватели и бойлеры
№ | Вид работ | Цена, ₽ |
---|---|---|
1 | Ремонт электрического водонагревателя (в условиях стационара) | от 1 600 |
2 |
Ремонт электрического водонагревателя до 100 литров (выезд) |
2 000 - 2 500 |
3 | Ремонт электрического водонагревателя (выезд) от 100 литров | 2 500 - 3 500 |
4 | Обследование накопительных емкостей с выдачей рекомендаций и письменного заключения о техническом состоянии до 200 л (работы включают отключения, опорожнение и заполнение емкости) | от 3 100 |
5 |
Обследование накопительных емкостей с выдачей рекомендаций и письменного заключения о техническом состоянии от 200 л (работы включают отключения, опорожнение и заполнение емкости) |
от 5 700 |
Котельное оборудование
№ | Вид работ | Цена, ₽ |
---|---|---|
1 | Ремонт бытовых приборов (конвекторов, увлажнителей, тепловентиляторов и т.д.) в условиях стационара | от 1 600 |
2 | Ремонт мобильного кондиционера | от 2 300 |
3 | Ремонт климатической сплит-системы | от 2 500 |
4 | Чистка климатической сплит-системы | от 1 600 |
5 | Полная чистка сплит-системы с проведением антибактериальной очистки и дозаправки фреоном | от 4 500 |
6 | Заправка кондиционера на выезде, без учета стоимости фреона | 2 500 |
7 | Тепловизионная диагностика климатической системы с выдачей письменного заключения | от 4 500 |
Договоры
Договор ПНР (запуск котла) по Екатеринбургу (25 км) – 4500 р., транспорт/расходы км-8 р.Годовой договор на сервисное обслуживание по Екатеринбургу:
- настенный котел — 2 выезда,6600 р
- напольный котел — 2 выезда,7600 р
*общая стоимость работ складывается из стоимости выезда сервисного инженера + транспортных расходов + стоимость запасных частей, окончательную стоимость уточняйте по телефону у сервисного центра.
**При заключении годового договора на 2 и более ед.оборудования на сервисное обслуживание предоставляется скидка 10%